TABELA DE VALORES DE VENCIMENTO 2025 SEMAE
LEI COMPLEMENTAR Nº 772, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025
ANEXO I
Anexo VI, instituída pela Lei Complementar nº 692, de 31 de agosto de 2022
ANEXO II
Anexo I, da Lei Complementar nº 302, de 24 de dezembro de 2009
Tabela da Bolsa Complementação Educacional para Estagiários - SeMAE
Reajusta os vencimentos dos servidores do SeMAE e dá outras providências.
Tabela 1 - Estatutários | ||||||
NÍVEL BÁSICO | NÍVEL MÉDIO | NÍVEL SUPERIOR | ||||
Ref. | Valor em R$ | Ref. | Geral | Técnico | Ref. | Valor em R$ |
Valor em R$ | Valor em R$ | |||||
R-01 | 2.105,64 | R-01 | 3.153,15 | 3.500,00 | R-01 | 7.400,86 |
R-02 | 2.217,32 | R-02 | 3.320,10 | 3.653,00 | R-02 | 7.829,99 |
R-03 | 2.300,79 | R-03 | 3.444,72 | 3.764,00 | R-03 | 8.065,13 |
R-04 | 2.396,03 | R-04 | 3.588,15 | 3.893,00 | R-04 | 8.272,04 |
R-05 | 2.494,79 | R-05 | 3.736,29 | 4.027,00 | R-05 | 8.587,12 |
R-06 | 2.595,88 | R-06 | 3.886,78 | 4.164,00 | R-06 | 8.890,44 |
R-07 | 2.700,53 | R-07 | 4.044,31 | 4.307,00 | R-07 | 9.232,57 |
R-08 | 2.816,92 | R-08 | 4.218,32 | 4.467,00 | R-08 | 9.580,57 |
R-09 | 2.930,95 | R-09 | 4.388,79 | 4.624,00 | R-09 | 9.921,52 |
R-10 | 3.047,36 | R-10 | 4.562,80 | 4.784,00 | R-10 | 10.226,01 |
R-11 | 3.120,24 | R-11 | 4.672,13 | 4.879,00 | R-11 | 10.510,52 |
R-12 | 3.240,15 | R-12 | 4.852,00 | 5.045,00 | R-12 | 10.871,46 |
R-13 | 3.367,13 | R-13 | 5.041,29 | 5.220,00 | R-13 | 11.202,99 |
R-14 | 3.460,01 | R-14 | 5.181,20 | 5.346,00 | R-14 | 11.602,72 |
R-15 | 3.609,32 | R-15 | 5.404,57 | 5.555,00 | R-15 | 12.035,38 |
Tabela 1 - Estatutários | ||||||
NÍVEL BÁSICO | NÍVEL MÉDIO | NÍVEL SUPERIOR | ||||
Ref. | Valor em R$ | Ref. | Geral | Técnico | Ref. | Valor em R$ |
Valor em R$ | Valor em R$ | |||||
R-01 | 2.105,64 | R-01 | 3.153,15 | 3.500,00 | R-01 | 7.400,86 |
R-02 | 2.217,32 | R-02 | 3.320,10 | 3.653,00 | R-02 | 7.829,99 |
R-03 | 2.300,79 | R-03 | 3.444,72 | 3.764,00 | R-03 | 8.065,13 |
R-04 | 2.396,03 | R-04 | 3.588,15 | 3.893,00 | R-04 | 8.272,04 |
R-05 | 2.494,79 | R-05 | 3.736,29 | 4.027,00 | R-05 | 8.587,12 |
R-06 | 2.595,88 | R-06 | 3.886,78 | 4.164,00 | R-06 | 8.890,44 |
R-07 | 2.700,53 | R-07 | 4.044,31 | 4.307,00 | R-07 | 9.232,57 |
R-08 | 2.816,92 | R-08 | 4.218,32 | 4.467,00 | R-08 | 9.580,57 |
R-09 | 2.930,95 | R-09 | 4.388,79 | 4.624,00 | R-09 | 9.921,52 |
R-10 | 3.047,36 | R-10 | 4.562,80 | 4.784,00 | R-10 | 10.226,01 |
R-11 | 3.120,24 | R-11 | 4.672,13 | 4.879,00 | R-11 | 10.510,52 |
R-12 | 3.240,15 | R-12 | 4.852,00 | 5.045,00 | R-12 | 10.871,46 |
R-13 | 3.367,13 | R-13 | 5.041,29 | 5.220,00 | R-13 | 11.202,99 |
R-14 | 3.460,01 | R-14 | 5.181,20 | 5.346,00 | R-14 | 11.602,72 |
R-15 | 3.609,32 | R-15 | 5.404,57 | 5.555,00 | R-15 | 12.035,38 |
ANEXO I
Anexo VI, instituída pela Lei Complementar nº 692, de 31 de agosto de 2022
Tabela 1 - Estatutários | ||||||
NÍVEL BÁSICO | NÍVEL MÉDIO | NÍVEL SUPERIOR | ||||
Ref. | Valor em R$ | Ref. | Geral | Técnico | Ref. | Valor em R$ |
Valor em R$ | Valor em R$ | |||||
R-01 | 2.105,64 | R-01 | 3.153,15 | 3.500,00 | R-01 | 7.400,86 |
R-02 | 2.217,32 | R-02 | 3.320,10 | 3.653,00 | R-02 | 7.829,99 |
R-03 | 2.300,79 | R-03 | 3.444,72 | 3.764,00 | R-03 | 8.065,13 |
R-04 | 2.396,03 | R-04 | 3.588,15 | 3.893,00 | R-04 | 8.272,04 |
R-05 | 2.494,79 | R-05 | 3.736,29 | 4.027,00 | R-05 | 8.587,12 |
R-06 | 2.595,88 | R-06 | 3.886,78 | 4.164,00 | R-06 | 8.890,44 |
R-07 | 2.700,53 | R-07 | 4.044,31 | 4.307,00 | R-07 | 9.232,57 |
R-08 | 2.816,92 | R-08 | 4.218,32 | 4.467,00 | R-08 | 9.580,57 |
R-09 | 2.930,95 | R-09 | 4.388,79 | 4.624,00 | R-09 | 9.921,52 |
R-10 | 3.047,36 | R-10 | 4.562,80 | 4.784,00 | R-10 | 10.226,01 |
R-11 | 3.120,24 | R-11 | 4.672,13 | 4.879,00 | R-11 | 10.510,52 |
R-12 | 3.240,15 | R-12 | 4.852,00 | 5.045,00 | R-12 | 10.871,46 |
R-13 | 3.367,13 | R-13 | 5.041,29 | 5.220,00 | R-13 | 11.202,99 |
R-14 | 3.460,01 | R-14 | 5.181,20 | 5.346,00 | R-14 | 11.602,72 |
R-15 | 3.609,32 | R-15 | 5.404,57 | 5.555,00 | R-15 | 12.035,38 |
Tabela 2 - Celetistas | ||
Tabela salarial de CLT estável e CLT não estável - empregos em extinção | ||
Ref. | Valor em R$ | Nível |
R-15 | 2.503,00 | Básico |
R-15 | 3.751,58 | Médio |
Tabela 3 - Cargos em Comissão | |
Cargo | Valor em R$ |
Assessor | 12.045,33 |
Diretor de Departamento | 12.990,03 |
Diretor Geral | 14.980,94 |
Tabela 4 - Funções Gratificadas e de Atividades Especiais | |
Ref. | Valor em R$ |
FG. 1 | 1.480,14 |
FG. 2 | 2.960,27 |
FG. 3 | 4.440,42 |
FG. 4 | 5.328,50 |
ANEXO II
Anexo I, da Lei Complementar nº 302, de 24 de dezembro de 2009
Tabela da Bolsa Complementação Educacional para Estagiários - SeMAE
Ref. | Valor em R$ |
Nível Médio/Profissionalizante - 4h/diárias e 20h/semanais | 776,93 |
Nível Médio/Profissionalizante - 6h/diárias e 30h/semanais | 1.165,40 |
Ensino Superior - 4h/diárias e 20h/semanais | 932,31 |
Ensino Superior - 6h/diárias e 30h/semanais | 1.398,46 |